Database of Baha’i prisoners
HRWF (14.03.2022) – As of early March 2022, HRWF Database of Baha’i prisoners contained 53 documented cases. Details about each prisoner can be found here.
| LAST NAME | First Name |
| AGAAHI | Soroush |
| AHAMADAYI (KHORRAMI) | Atousa |
| AHMADI | Ali |
| AMIRABAADI | Mitra |
| ATRIAN | Shahriar |
| BAZMANDEGAN | Navid |
| BOLBOLAN | Afshin |
| DAANESHGARI | Faraaneh |
| DAVARDAN | Milad |
| ESKANDREYAN | Behnaam |
| FAHANDEJ | Farhad |
| FARAMARZI | Farrokhlagha/Leqa |
| FENAA’EYAN | Ardeshir |
| FIROUZEYAAN | Yalda |
| GHADERI | Bahareh |
| GHEDAMIAN | Negin |
| HAGHIGHAT | Soheila |
| HAGHIGHAT | Soodabeh |
| HAKIMI | Niloufar |
| IZADINIA | Farough |
| JABERI | Emad |
| KHOUSHNAM | Houman |
| MAALEKI | Ataa’ollah |
| MAALEKI | Ru’ya |
| MAALEKI | Sa’id |
| MAANAVI | Parvaan |
| MAANAVI | Paymaan |
| MAQSUDI | Samin |
| MA’SUMI | Farzaan |
| MOBEINI | Sophia |
| MOHAMMADI | Arzu |
| MUHAMMADI | Mo’in |
| NAEIMI | Adel |
| NASSERI | Pooneh |
| NOUZDAHI | Kaviz |
| PAAKROU | Jamileh |
| PURMORADIAN | Nora |
| RAEINEH | Anousheh |
| SAABET | Farhaam |
| SAALEHI | Atieh |
| SADEGHI | Parisa |
| SAHBA | Farhang |
| SALMAANZAADEH | Ilham |
| SALMAANZAADEH | Keyaanush |
| SAMIN | Maghsoudi |
| SAMIZADEH | Elaheh |
| SANI | Ali |
| SHABAANI | Neda |
| SHA’BAANI | Payaam |
| SHAHIDI | Kaamraan |
| TADRISI | Negin |
| TAGHIPOUR | Sohrab |
| YAZDAAN | Heyva |
Photo : Fr.dreamstime.com
Further reading about FORB in Iran on HRWF website

